Valores Liquidativos
La rentabilidad pasada no es indicativa de resultados futuros.
| Nombre | ISIN | Fecha | Divisa | Valor Liquidativo | Rentabilidad Año en Curso | Ficha |
| Aviva Espabolsa FI | ES0170147039 | 20/05/2012 | EUR | 14.5215 | -10.01% |
|
| Aviva Espabolsa 2 FI | ES0112357035 | 20/05/2012 | EUR | 13.6209 | -10.3% |
|
| Aviva Eurobolsa FI | ES0170141032 | 20/05/2012 | EUR | 6.1039 | -6.06% |
|
| Aviva Eurobolsa 2 FI | ES0112351038 | 20/05/2012 | EUR | 9.7112 | -6.15% |
|
| Aviva Fonvalor Euro FI - Clase A | ES0170136008 | 20/05/2012 | EUR | 8.1956 | -3.95% |
|
| Aviva Fonvalor Euro FI - Clase B | ES0170136032 | 20/05/2012 | EUR | 8.1078 | -4.47% |
|
| Aviva Renta Fija FI - Clase A | ES0170138004 | 20/05/2012 | EUR | 14.152 | 3.09% |
|
| Aviva Renta Fija FI - Clase B | ES0170138038 | 20/05/2012 | EUR | 13.9604 | 2.84% |
|
| Aviva Corto Plazo FI - Clase A | ES0170156006 | 20/05/2012 | EUR | 13.2488 | 1.21% |
|
| Aviva Corto Plazo FI - Clase B | ES0170156030 | 20/05/2012 | EUR | 13.1261 | 1.01% |
|

